产品描述
| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (LM) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 调光 (mm) |
长度 (mm) |
尺寸图 | |
| A55 | 220-240 | 18 | 205 | 2000 | C | E27/B22 | 55 | 96 | ![]() |
|
| 20 | 235 | |||||||||
| 28 | 370 | |||||||||
| 30 | 405 | |||||||||
| 42 | 625 | |||||||||
| 46 | 700 | |||||||||
| 53 | 835 | |||||||||
| 57 | 915 | |||||||||
| 70 | 1175 | |||||||||
| 77 | 1320 | |||||||||
| 105 | 1900 | |||||||||
| 116 | 2135 | |||||||||
| A60 | 120/130 | 29 | 310 | 1000 | C | E26 | 60 | 110 | ![]() |
|
| 43 | 750 | |||||||||
| 53 | 1050 | |||||||||
| 72 | 1490 | |||||||||
LED灯丝灯、节能卤素灯等系列光源产品,引入了自动化生产设备和检测设备,产品通过了ErP, CE, CB, RoHS, IEC60357等国际认证。
已通过ISO9001质量体系认证。
专注国际出口贸易,90%的产品远销欧洲、美洲市场,与多家海外知名进口商建立了密切的合作关系。
注册品牌Shantec自推出以来始终遵循“绿色光源”之宗旨
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线

