产品描述
| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (LM) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
尺寸图 |
| ECO-JC | 12 | 7 | 90 | 2000 | B | G4 | 8 | 30 | ![]() ![]() |
| 10 | 145 | ||||||||
| 14 | 235 | ||||||||
| 20 | 375 | ||||||||
| ECO-JC | 12 | 16 | 280 | 2000 | B | GY6.35 | 11 | 39 | |
| 20 | 375 | ||||||||
| 28 | 580 | ||||||||
| 35 | 770 | ||||||||
| 42 | 960 | ||||||||
| 50 | 1190 | ||||||||
| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (LM) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
尺寸图 |
| JC | 6V/12 | 5 | 50 | 2000 | C | G4 | 8 | 30 | ![]() ![]() |
| 10 | 120 | ||||||||
| 15 | 180 | ||||||||
| 20 | 280 | ||||||||
| 35 | 550 | ||||||||
| JC | 6V/12 | 20 | 280 | 2000 | C | GY6.35 | 11 | 39 | |
| 35 | 640 | ||||||||
| 50 | 900 | ||||||||
| 75 | 1200 | 11.5 | 40 | ||||||
| 100 | 1850 | ||||||||

| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (lm) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
尺寸图 | |
| ECO-G9 | 220-240 | 18 | 205 | 2000 | C | G9 | 12.8 | 41 | ![]() |
|
| 20 | 235 | |||||||||
| 25 | 318 | |||||||||
| 28 | 370 | |||||||||
| 33 | 460 | |||||||||
| 40 | 590 | |||||||||
| 42 | 625 | |||||||||
| 48 | 740 | |||||||||
| 60 | 980 | |||||||||
| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (lm) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
尺寸图 | |
| JCD | 110-130 220-240 |
20 | 190 | 2000 | D | GY6.35/G8/GY8.6 | 12.8 | 45 | ![]() |
|
| 25 | 255 | |||||||||
| 35 | 400 | |||||||||
| 40 | 475 | |||||||||
| 50 | 630 | |||||||||
| 60 | 800 | |||||||||
| 75 | 1100 | |||||||||
| 100 | 1500 | 50 | ||||||||
| 150 | 2400 | |||||||||
| JCD | 110-130 220-240 |
20 | 190 | 2000 | D | G9 | 12.8 | 45 | ![]() |
|
| 25 | 255 | |||||||||
| 35 | 400 | |||||||||
| 40 | 475 | |||||||||
| 50 | 630 | |||||||||
| 60 | 800 | 47 | ||||||||
| 75 | 1100 | |||||||||

| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (LM) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
尺寸图 | |
| JD | 110-130 220-240 |
20 | 190 | 2000 | D | E11/E14 | 12.8 | 52 | ![]() |
|
| 35 | 400 | |||||||||
| 50 | 630 | |||||||||
| 75 | 1100 | |||||||||
| 100 | 1600 | 57 | ||||||||
| 150 | 2400 | |||||||||
| 250 | 4400 | 74 | ||||||||
| 500 | 8500 | 14 | 82 | |||||||
| BA15D | 110-130 220-240 |
20 | 190 | 2000 | D | BA15d | 12.8 | 47 | ![]() |
|
| 35 | 400 | |||||||||
| 50 | 630 | |||||||||
| 75 | 1100 | |||||||||
| 100 | 1600 | 52 | ||||||||
| 150 | 2400 | |||||||||
| 250 | 4400 | 69 | ||||||||
| 500 | 8500 | 14 | 77 | |||||||
LED灯丝灯、节能卤素灯等系列光源产品,引入了自动化生产设备和检测设备,产品通过了ErP, CE, CB, RoHS, IEC60357等国际认证。
已通过ISO9001质量体系认证。
专注国际出口贸易,90%的产品远销欧洲、美洲市场,与多家海外知名进口商建立了密切的合作关系。
注册品牌Shantec自推出以来始终遵循“绿色光源”之宗旨
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线








