产品描述
| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (LM) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
发光角度 (°) |
尺寸图 | |
| ECO-MR11 | 12 | 16 | 150 | 2000 | B | GU4 | 35 | 35 | 30 | |
|
| 20 | 210 | ||||||||||
| 28 | 320 | ||||||||||
| 35 | 430 | ||||||||||
| ECO-MR16 | 12 | 16 | 150 | 2000 | B | GU5.3 | 50 | 45 | 36 | ![]() |
|
| 20 | 210 | ||||||||||
| 28 | 320 | ||||||||||
| 35 | 430 | ||||||||||
| 42 | 545 | ||||||||||
| 50 | 675 | ||||||||||
| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (LM) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
发光角度 (°) |
尺寸图 | |
| MR11 | 12 | 10 | 65 | 2000 | C | GU4 | 35 | 35 | 30 | ![]() |
|
| 20 | 160 | ||||||||||
| 35 | 315 | ||||||||||
| MR16 | 12 | 20 | 180 | 2000 | C | GU5.3 | 50 | 45 | 36 | ![]() |
|
| 35 | 315 | ||||||||||
| 50 | 450 | ||||||||||
LED灯丝灯、节能卤素灯等系列光源产品,引入了自动化生产设备和检测设备,产品通过了ErP, CE, CB, RoHS, IEC60357等国际认证。
已通过ISO9001质量体系认证。
专注国际出口贸易,90%的产品远销欧洲、美洲市场,与多家海外知名进口商建立了密切的合作关系。
注册品牌Shantec自推出以来始终遵循“绿色光源”之宗旨
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线


