R50 R63 R80
概要:主营高能效的LED灯丝灯、节能卤素灯等系列光源产品,引入了先进的自动化生产设备和检测设备,产品通过了ErP, CE, CB, RoHS, IEC60357等国际认证。
所属分类:
关键词:
LED灯丝灯 节能卤素灯
关键词:LED灯丝灯 节能卤素灯
产品描述
| 型号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
光通量 (LM) |
寿命 (Hr) |
能效等级 | 灯头 | 直径 (mm) |
长度 (mm) |
发光角度 (°) |
尺寸图 | |
| R50 | 220-240 | 18 | 70 | 2000 | D | E14 | 51 | 86 | 30 | |
|
| 20 | 80 | 30 | |||||||||
| 28 | 160 | 30 | |||||||||
| 30 | 170 | 30 | |||||||||
| 42 | 232 | 30 | |||||||||
| 46 | 255 | 30 | |||||||||
| R63 | 220-240 | 28 | 160 | 2000 | D | E26/E27 | 64 | 105 | 30 | ![]() |
|
| 30 | 170 | 30 | |||||||||
| 42 | 232 | 30 | |||||||||
| 46 | 255 | 30 | |||||||||
| 53 | 320 | 30 | |||||||||
| 57 | 330 | 30 | |||||||||
| R80 | 220-240 | 28 | 160 | 2000 | D | E26/E27 | 81 | 115 | 30 | ![]() ![]() |
|
| 30 | 170 | 30 | |||||||||
| 42 | 232 | 30 | |||||||||
| 46 | 255 | 30 | |||||||||
| 53 | 320 | 30 | |||||||||
| 57 | 330 | 30 | |||||||||
| 70 | 445 | 30 | |||||||||
| 77 | 500 | 30 | |||||||||
LED灯丝灯、节能卤素灯等系列光源产品,引入了自动化生产设备和检测设备,产品通过了ErP, CE, CB, RoHS, IEC60357等国际认证。
已通过ISO9001质量体系认证。
专注国际出口贸易,90%的产品远销欧洲、美洲市场,与多家海外知名进口商建立了密切的合作关系。
注册品牌Shantec自推出以来始终遵循“绿色光源”之宗旨
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线


